乌审旗苏木镇(村)水源地水质监测公示信息表(2026年下半年)
发布日期:2026-09-18 15:06
来源:鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局
字号:
- 大
- 中
- 小
| 乌审旗苏木镇(村)水源地水质监测公示信息表(2026年下半年) | |||||||||||
|
乌审召镇水源地 | 乌审召化工项目区水源地 | 乌兰陶勒盖水源地 | 图克镇水源地 | 呼吉尔特村水源地 | 苏力德苏木水源地 | 无定河镇水源地 | 纳林河矿区水源地 | 嘎鲁图镇水源地 | 标准限值 | |
| 样品编号 | WHJ-DXS-26-002-01-001 | WHJ-DXS-26-003-01-001 | WHJ-DXS-26-004-01-001 | WHJ-DXS-26-005-01-001 | WHJ-DXS-26-006-01-001 | WHJ-DXS-26-007-01-001 | WHJ-DXS-26-008-01-001 | WHJ-DXS-26-009-01-001 | CTJC-2026-0258 | ||
| 采样日期 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-07 | ||
| 水温(℃) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —— | |
| 浑浊度/NTU | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.8 | <0.5 | 3.0 | |
| pH | 7.7 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.82 | 6.5-8.5 | |
| 总硬度(mg/L) | 85 | 68 | 151 | 112 | 111 | 118 | 162 | 148 | 114 | 450 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | 397 | 255 | 285 | 266 | 210 | 476 | 579 | 149 | 338 | 1000 | |
| 硫酸盐(mg/L) | 48 | 17.6 | 4.19 | 11.7 | 2.51 | 36.8 | 101 | 4.26 | 29.4 | 250 | |
| 氯化物(mg/L) | 40.0 | 40 | 11.1 | 12.1 | 4.23 | 114 | 58.2 | 4.86 | 46.6 | 250 | |
| 铁(mg/L) | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.04 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | <0.3 | 0.3 | |
| 锰(mg/L) | 0.01L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.1 | 0.10 | |
| 铜(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | <0.2 | 1.00 | |
| 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | <0.05 | 1.00 | |
| 挥发酚(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | — | 0.002 | |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | — | 0.3 | |
| 秏氧量(mg/L) | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4L | — | 3.0 | |
| 氨氮(mg/L) | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.094 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | — | 0.50 | |
| 硫化物(mg/L) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | — | 0.02 | |
| 总大肠菌群(MPN/L) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | — | —— | |
| 氟化物(mg/L) | 0.298 | 0.392 | 0.656 | 0.190 | 0.301 | 0.493 | 0.505 | 0.16 | 0.5 | 1.0 | |
| 砷(mg/L) | 0.009 | 0.0052 | 0.0013 | 0.0058 | 0.0034 | 0.0014 | 0.0076 | 0.0003L | <0.001 | 0.01 | |
| 硝酸盐氮(mg/L) | 0.214 | 0.196 | 3.36 | 2.62 | 0.182 | 1.32 | 2.9 | 3.28 | 3.22 | 20.0 | |
| 备注 | 1、L表示未检出 2、“——”表示无此项内容 3、执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准 | ||||||||||
相关附件下载
