乌审旗环境监察执法2026年第三季度“双随机、一公开”抽查情况公示
发布日期:2026-09-07 10:00
来源:鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局
字号:
- 大
- 中
- 小
| 乌审旗环境监察执法 2026年第三季度“双随机、一公开”抽查情况公示 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 鄂尔多斯市认养一头牛牧业有限公司 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.21 | 未按照环境影响评价要求进行检测。 |
| 2 | 内蒙古博源联合化工有限公司 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.20 | 现场检查时企业停产。此次检查暂未发现企业的环境违法行为。 |
| 3 | 乌审旗宏丰供热有限责任公司 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.18 | 现场检查时企业停产。新建一台15t/h生物质锅炉,暂无环保手续。 |
| 4 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.6 | 该公司运煤道路有积尘,未及时清扫,存在扬尘污染。 |
| 5 | 鄂尔多斯市星星能源有限公司 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.18 | 现场检查时危险废物储存缺少标识标牌。确保汛期环境安全,及时清空事故池雨水。 |
| 6 | 乌审旗创联环境工程有限公司 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.28 | 现场检查时已完工。未能提供2号复垦区的竣工环境验收;未能提供生态恢复后的土壤、地下水、收集水、生态等三年检测报告。 |
| 7 | 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 刘志平、王雅青 | 2026.8.20 | 危险废物贮存设施标识标牌未及时更新,需及时更换。 |
| 8 | 乌审旗昊泰商品混凝土有限公司 | 李娜、薛雯鑫 | 2026.8.25 | 现场检查时企业厂区内堆存砂石苫盖网破损。 |
| 9 | 乌审旗卓源混凝土有限公司 | 李娜、薛雯鑫 | 2026.8.24 | 现场检查时,砂石料苫盖破损。 |
| 10 | 乌审旗典熙砖瓦有限责任公司 | 李娜、薛雯鑫 | 2026.8.19 | 现场检查时,该企业在线设备尚未联网验收,现处于验收阶段。 |
| 11 | 鄂尔多斯市东才润丰贸易有限责任公司 | 李娜、薛雯鑫 | 抽查时系统出错,该企业不在我局监管范围之内。 | |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司乌审旗林荫路加油站 | 李娜、薛雯鑫 | 2026.8.28 | 现场检查时正在生成经营,发现本季度厂界无组织排放和厂界噪声未监测。 |
| 13 | 乌审旗民昇供热有限公司 | 李娜、薛雯鑫 | 2026.8.25 | 现场检查时企业正在阶段性停产。 |
| 14 | 乌审旗九骜污水处理有限责任公司 | 李娜、薛雯鑫 | 2026.8.25 | 现场检查时企业停产。此次检查暂未发现企业的环境违法行为。 |
| 15 | 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.20 | 该公司应急水池内汇集雨水,未及时清理。 |
| 16 | 内蒙古博大实地化学有限公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.18 | 危险废物储存设施因称重设备损坏致使危废无法系统上入库。加强环境保护设施安全管理,消除隐患,确保汛期生态环境安全,实现达标排放。 |
| 17 | 乌审旗鑫昱氧气有限责任公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.21 | 现场检查时停产状态。尽快处理厂区南侧池内电石渣。 |
| 18 | 内蒙古晨开环保科技发展有限公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.25 | 现场检查时环保设施正常运行。危险废物贮存设施标识标牌信息栏空白,未填写设施编码、负责人信息。 |
| 19 | 鄂尔多斯市海源实业有限责任公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.19 | 该企业在线监控系统未进行验收,已联网。 |
| 20 | 乌审旗圣源水务有限责任公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.20 | 现场检查时环保设施正常运行。危险废物贮存设施标识标牌信息栏空白,未填写单位名称、设施编码负责人。 |
| 21 | 鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.20 | 现场检查K04、K11水源井房外裸露少量煤矸石,立即清理,重新覆盖。 |
| 22 | 内蒙古博源水务有限责任公司 | 韩佳乐、李雅妮 | 2026.8.20 | 现场检查时企业停产。此次检查暂未发现企业的环境违法行为。 |
相关附件下载