序号 | 业户类型 | 业户名称 | 电话 | 负责人名称 | 经营范围 | 许可证状态 | 初次发证日期 | 2023年考核分数/质量信誉等级 |
1 | 运输企业 | 鄂尔多斯市新胜工贸有限责任公司 | 14747976789 | 宋雄雄 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/3/4 0:00 | 695/A |
2 | 运输企业 | 乌审旗远昌运输有限责任公司 | 13947742110 | 袁世荣 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/9/16 0:00 | 680/A |
3 | 运输企业 | 乌审旗鸿伟商贸有限责任公司 | 13947722647 | 白海英 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/7/11 0:00 | 635/A |
4 | 运输企业 | 乌审旗鸿福煤炭销售有限公司 | 18995267999 | 王凤成 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/8/13 0:00 | 690/A |
5 | 运输企业 | 鄂尔多斯市锦图商贸有限公司 | 13571599000 | 袁广云 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/6/16 0:00 | 670/A |
6 | 运输企业 | 鄂尔多斯市辉腾煤业有限公司 | 15326776719 | 颜士清 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/3/15 0:00 | 700/AA |
7 | 运输企业 | 乌审旗精山富石油技术服务有限责任公司 | 15949408745 | 杨燕飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/8/20 0:00 | 680/A |
8 | 运输企业 | 鄂尔多斯市中天运输有限公司 | 18247771999 | 纪成仁 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/7/3 0:00 | 650/A |
9 | 运输企业 | 内蒙古卓睿树源环保科技有限公司 | 13474887938 | 罗斌武 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/7/3 0:00 | 720/AA |
10 | 运输企业 | 乌审旗申通煤业物流有限公司 | 13704770255 | 王治平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2011/8/20 0:00 | 700/AA |
11 | 运输企业 | 乌审旗宏伟运输有限公司 | 15104813999 | 王仲伟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/6/11 0:00 | 715/AA |
12 | 运输企业 | 乌审旗阿音运输有限公司 | 13904778224 | 那木宁 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/2/12 0:00 | 705/AA |
13 | 运输企业 | 鄂尔多斯市佳和能源有限公司 | 18854702888 | 胡传伟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/9/19 0:00 | 620/A |
14 | 运输企业 | 内蒙古银鸿供应链管理有限公司 | 15049870268 | 王小华 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/12/4 0:00 | 650/A |
15 | 运输企业 | 内蒙古鸿佑油气田技术服务有限公司 | 18829357345 | 韩瑞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/12/4 0:00 | 670/A |
16 | 运输企业 | 内蒙古广大润邦能源有限公司 | 13310343888 | 刘毅 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/5/8 0:00 | 650/A |
17 | 运输企业 | 乌审旗富强运输有限公司 | 15134879518 | 巴音巴图 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/4/13 0:00 | 680/A |
18 | 运输企业 | 鄂尔多斯市诚智物流有限公司 | 15047148876 | 王翠 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2016/1/4 0:00 | 660/A |
19 | 运输企业 | 鄂尔多斯市信安运输有限公司 | 15147716886 | 高余 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/4/7 0:00 | 680/A |
20 | 运输企业 | 鄂尔多斯市治铭商贸有限责任公司 | 14784798889 | 王茂雄 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/10/28 0:00 | 720/AA |
21 | 运输企业 | 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 15092666967 | 张诚 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/9/21 0:00 | 680/A |
22 | 运输企业 | 内蒙古旭坤物流有限公司 | 18091252799 | 韩利 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/9/19 0:00 | 690/A |
23 | 运输企业 | 乌审旗华运油田技术服务有限责任公司 | 15947735333 | 张娜 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/3/18 0:00 | 685/A |
24 | 运输企业 | 内蒙古崇诺石油技术服务有限公司 | 15248417000 | 任东伟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/7/11 0:00 | 700/AA |
25 | 运输企业 | 乌审旗赢智煤炭有限责任公司 | 13948378453 | 李明 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/1/17 16:04 | 660/A |
26 | 运输企业 | 乌审旗通源运输有限公司 | 13500678482 | 高奇泉 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/10/18 15:09 | 675/A |
27 | 运输企业 | 内蒙古厚宸熠德煤炭运销有限公司 | 13847774455 | 张海刚 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/8/9 9:53 | 620/A |
28 | 运输企业 | 乌审旗民泰能源发展有限公司 | 13772147772 | 吉帅 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/5/10 0:00 | 760/AA |
29 | 运输企业 | 内蒙古宏韵凯物流有限公司 | 15391257964 | 郭永生 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/6/15 0:00 | 690/A |
30 | 运输企业 | 鄂尔多斯市中能煤炭物流有限公司 | 15049895954 | 张光文 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/9/24 0:00 | 690/A |
31 | 运输企业 | 鄂尔多斯市亨跃油气田技术服务有限公司 | 15389886105 | 付守强 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/12/1 15:32 | 700/AA |
32 | 运输企业 | 鄂尔多斯市国邦运输有限公司 | 18947771799 | 王占军 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/3/31 17:37 | 710/AA |
33 | 运输企业 | 内蒙古锦同嘉盛能源发展有限公司 | 15054780495 | 饶兴旭 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/3/19 0:00 | 680/A |
34 | 运输企业 | 乌审旗康达鸿运石油技术服务有限公司 | 15048762341 | 刘洪民 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/3/27 0:00 | 740/AA |
35 | 运输企业 | 内蒙古君华商贸有限公司 | 15661933300 | 李晓风 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/12/19 0:00 | 690/A |
36 | 运输企业 | 乌审旗国联能源有限公司 | 18004779596 | 甘迪格 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/12/4 0:00 | 790/AA |
37 | 运输企业 | 乌审旗恒坤工贸有限公司 | 15134843658 | 马峰 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/7/5 9:27 | 740/AA |
38 | 运输企业 | 内蒙古联标物流有限公司 | 15047133332 | 刘强 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/11/10 10:13 | 680/A |
39 | 运输企业 | 乌审旗进源运输有限公司 | 15148013999 | 冯张影 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/4/28 0:00 | 700/AA |
40 | 运输企业 | 乌审旗超艺运输服务有限公司 | 13948672549 | 乔付生 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/8/21 0:00 | 710/AA |
41 | 运输企业 | 乌审旗百益石油工程技术服务有限公司 | 15047356616 | 陈梅丽 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/7/20 10:48 | 720/AA |
42 | 运输企业 | 乌审旗东辰石油机械有限公司 | 13813171088 | 杨吉 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/8/13 0:00 | 690/A |
43 | 运输企业 | 鄂尔多斯市祥银商贸有限公司 | 17331761588 | 宋媛 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/5/12 0:00 | 680/A |
44 | 运输企业 | 内蒙古恒沅物流管理有限公司 | 13963795373 | 付超 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/2/12 0:00 | 630/A |
45 | 运输企业 | 鄂尔多斯市宁兴泰达供应链有限公司 | 18209579057 | 姬小宁 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/11/16 11:19 | 835/AA |
46 | 运输企业 | 乌审旗宏鑫钻井工程技术服务有限公司 | 15147792444 | 王治山 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/4/16 0:00 | 670/A |
47 | 运输企业 | 乌审旗神驰物流有限公司 | 18247799435 | 陶永峰 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/7/9 0:00 | 670/A |
48 | 运输企业 | 乌审旗门克庆商贸有限公司 | 15047405000 | 海涯 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/1/24 0:00 | 760/AA |
49 | 运输企业 | 鄂尔多斯市万博同辉运输有限公司 | 15668407333 | 胡海成 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/3/15 0:00 | 700/AA |
50 | 运输企业 | 乌审旗亿豪劳务服务有限公司 | 15047337444 | 张玉亮 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/6/5 0:00 | 690/A |
51 | 运输企业 | 鄂尔多斯市淏宇杨能源有限公司 | 15048398763 | 邱二飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/9/28 9:13 | 690/A |
52 | 运输企业 | 乌审旗哈图物流有限公司 | 18547722227 | 新哈博尔 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/7/29 0:00 | 700/AA |
53 | 运输企业 | 乌审旗绿洲油气田技术服务有限公司 | 15049449155 | 巴德玛 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/1/17 0:00 | 660/A |
54 | 运输企业 | 鄂尔多斯市聚力商贸有限公司 | 13722198822 | 陈行 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/3/28 11:00 | 650/A |
55 | 运输企业 | 乌审旗众友众程运输有限公司 | 13653455565 | 刘福涛 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/3/15 0:00 | 660/A |
56 | 运输企业 | 乌审旗荣德信劳务服务有限公司 | 15804771366 | 项宝峰 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/4/6 0:00 | 670/A |
57 | 运输企业 | 乌审旗卓源混凝土有限公司 | 13722087299 | 王飞飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/3/31 17:46 | 710/AA |
58 | 运输企业 | 乌审旗丞运运输有限公司 | 15149651488 | 孔君 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2016/5/9 0:00 | 680/A |
59 | 运输企业 | 乌审旗顺通能源开发有限公司 | 18647786066 | 尚中平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/12/19 0:00 | 700/AA |
60 | 运输企业 | 鄂尔多斯市汇恒商贸有限责任公司 | 13948673623 | 曹培山 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/2/1 0:00 | 690/A |
61 | 运输企业 | 内蒙古恒辉运输有限责任公司 | 15222898315 | 邵凤兰 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/12/28 0:00 | 790/AA |
62 | 运输企业 | 鄂尔多斯市亨力运输有限公司 | 13502087091 | 贺文俊 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/6/26 0:00 | 630/A |
63 | 运输企业 | 乌审旗钟泽煤炭运销有限公司 | 15046276662 | 吕彦 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/6/27 10:32 | 670/A |
64 | 运输企业 | 内蒙古顺特运输有限公司 | 18247759111 | 格希巴雅尔 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/5/8 0:00 | 750/AA |
65 | 运输企业 | 乌审旗图呼勒岱商贸有限公司 | 13847791087 | 额日德尼宝鲁 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/8/28 0:00 | 700/AA |
66 | 运输企业 | 乌审旗庙滩长宏道路运输有限责任公司 | 15344007008 | 曹俊保 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/5/16 0:00 | 640/A |
67 | 运输企业 | 乌审旗广厦劳务服务有限公司 | 14747714111 | 杜治斌 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/4/12 0:00 | 700/AA |
68 | 运输企业 | 乌审旗凤运吊装有限公司 | 18009123880 | 赵彦峰 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/4/11 10:37 | 750/AA |
69 | 运输企业 | 乌审旗朝哈日毛日劳务服务有限公司 | 15947073986 | 米祥祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/5/19 0:00 | 640/A |
70 | 运输企业 | 鄂尔多斯市伟瀚工程有限责任公司 | 18247748880 | 苏日嘎图 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/4/10 0:00 | 710/AA |
71 | 运输企业 | 鄂尔多斯市凯兴劳务服务有限公司 | 18547717744 | 曹锟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2016/11/2 0:00 | 680/A |
72 | 运输企业 | 内蒙古汇鑫茂油气田工程技术服务有限公司 | 15304775077 13514877214 |
燕巧玲 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/3/19 0:00 | 700/AA |
73 | 运输企业 | 乌审旗恒瑞运输有限责任公司 | 13514778616 | 貟建元 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/1/12 0:00 | 740/AA |
74 | 运输企业 | 鄂尔多斯市富运运输有限公司 | 18204935127 | 仲吉勇 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/4/10 0:00 | 660/A |
75 | 运输企业 | 乌审旗华荣运输有限公司 | 15029327772 | 李智权 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/9/23 0:00 | 690/A |
76 | 运输企业 | 乌审旗鸿亮运输有限责任公司 | 18605472997 | 高建平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/7/8 | 660/A |
77 | 运输企业 | 鄂尔多斯市宏渝运输有限公司 | 13389122655 | 刘宏飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021年9月29日 | 770/AA |
78 | 运输企业 | 乌审旗顺安吊装有限公司 | 15894938068 | 谢光荣 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/4/7 | 730/AA |
79 | 运输企业 | 乌审旗富华商贸有限责任公司 | 15704944888 | 王军 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/6/26 | 720/AA |
80 | 运输企业 | 鄂尔多斯市旭威运输有限公司 | 13847700303 | 李惠祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/6/26 | 680/A |
81 | 运输企业 | 乌审旗安泰达汽车运输有限责任公司 | 15049410085 | 张荣飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/7/29 0:00 | 775/AA |
共计81家企业递交2023年考核材料,已考核。 | ||||||||
序号 | 业户类型 | 业户名称 | 电话 | 负责人名称 | 经营范围 | 许可证状态 | 初次发证日期 | 2023年质量信誉等级 |
1 | 运输企业 | 乌审旗宏正物流有限公司 | 18647272006 | 王林祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/4/3 0:00 | B |
2 | 运输企业 | 鄂尔多斯市智运天下物流有限公司 | 13614777525 | 刘丽 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/6/9 0:00 | B |
3 | 运输企业 | 内蒙古金荣商贸有限公司 | 15047335882 | 杨子彪 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/1/17 0:00 | B |
4 | 运输企业 | 内蒙古渝川运输有限责任公司 | 18516210897 | 徐广斌 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/6/9 0:00 | B |
5 | 运输企业 | 乌审旗鸿启煤炭运销有限公司 | 13948470522 | 张子祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/6/11 0:00 | B |
6 | 运输企业 | 乌审旗天顺运输有限公司 | 15149683888 | 张军 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/12/19 0:00 | B |
7 | 运输企业 | 鄂尔多斯市葫芦素商贸有限公司 | 13314779698 | 高立卿 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/2/12 0:00 | B |
8 | 运输企业 | 内蒙古安达广源工贸有限公司 | 13571250261 | 陈文东 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/6/5 0:00 | B |
9 | 运输企业 | 乌审旗忠亮劳务服务有限责任公司 | 15147549158 | 都尔斯哈拉图 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/6/5 0:00 | B |
10 | 运输企业 | 鄂尔多斯市嘉特运输有限责任公司 | 13904771106 | 张涛 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/3/16 0:00 | B |
11 | 运输企业 | 鄂尔多斯市鸿燊煤业有限责任公司 | 13614731813 | 郑海兵 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/10/22 0:00 | B |
12 | 运输企业 | 鄂尔多斯市驰威运输有限责任公司 | 13654775755 | 王建平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/1/28 0:00 | B |
13 | 运输企业 | 鄂尔多斯市朋泰运输有限公司 | 13514872487 | 郭文艳 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/12/28 0:00 | B |
14 | 运输企业 | 乌审旗博运汽车修理服务有限公司 | 13947789663 | 付首翠 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/2/17 16:06 | B |
15 | 运输企业 | 鄂尔多斯市飞洋运输服务有限公司 | 15149564000 | 刘项飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/9/2 10:03 | B |
16 | 运输企业 | 鄂尔多斯市葫芦素就业服务有限公司 | 15354920755 | 高建平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/11/28 15:41 | B |
17 | 运输企业 | 内蒙古斯迈达运输有限公司 | 19131785199 | 刘玉平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/3/14 15:23 | B |
18 | 运输企业 | 乌审旗天启环保科技有限公司 | 13789474567 | 紫有亮 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/12/25 9:17 | B |
19 | 运输企业 | 内蒙古华岳能源有限公司 | 18605472997 | 宁婷婷 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/11/22 0:00 | B |
20 | 运输企业 | 内蒙古勇锐油气田工程技术服务有限公司 | 18347779004 | 乌云格日乐 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/11/22 0:00 | B |
21 | 运输企业 | 内蒙古宝航运输服务有限公司 | 18732562999 | 王立伟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/3/31 10:45 | B |
22 | 运输企业 | 乌审旗斯布扣煤炭经销有限公司 | 15894999455 | 额日德尼 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/7/9 0:00 | B |
23 | 运输企业 | 内蒙古百川道路货物运输有限公司 | 13722199214 | 张永智 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/4/28 15:47 | B |
24 | 运输企业 | 内蒙古物产集团物流有限公司 | 15904774850 | 贾凯 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/3/2 0:00 | B |
25 | 运输企业 | 鄂尔多斯市兰特能源有限公司 | 13847728396 | 李占林 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/3/4 0:00 | B |
26 | 运输企业 | 内蒙古进鑫运输有限公司 | 13618106067 | 邱祥虎 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/5/12 0:00 | B |
27 | 运输企业 | 鄂尔多斯市运祥运输有限公司 | 13847787977 | 罗世荣 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/2/1 0:00 | B |
28 | 运输企业 | 乌审旗汇邦运输有限责任公司 | 15149640555 | 陈斌 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/4/3 0:00 | B |
29 | 运输企业 | 鄂尔多斯市鹏程运输服务有限公司 | 18847731000 | 李刚 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/12/4 0:00 | B |
30 | 运输企业 | 鄂尔多斯市迈顺煤炭销售有限公司 | 15949493567 | 李彦梅 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/6/5 0:00 | B |
31 | 运输企业 | 内蒙古同盛油气田技术服务有限公司 | 15047386368 | 罗玉平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/7/6 13:43 | B |
32 | 运输企业 | 乌审旗鑫煤森运输服务有限公司 | 18717424551 | 董海涛 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/7/4 15:33 | B |
33 | 运输企业 | 鄂尔多斯市辽油工程技术服务有限公司 | 18942798555 | 尹鹏 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/3/4 0:00 | B |
34 | 运输企业 | 鄂尔多斯市铭途运输服务有限公司 | 15947364806 | 边永疆 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/11/14 9:53 | B |
35 | 运输企业 | 乌审旗德辰商贸有限公司 | 15949494008 | 秦绪东 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2016/5/9 0:00 | B |
36 | 运输企业 | 内蒙古聚源合众物流有限公司 | 18548722777 | 李敏敏 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/4/10 0:00 | B |
37 | 运输企业 | 鄂尔多斯市蒙图商贸有限责任公司 | 15540320555 | 高振华 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/4/18 15:14 | B |
38 | 运输企业 | 乌审旗查汗庙运输有限公司 | 13847732410 | 阿拉腾巴日斯 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/6/8 15:16 | B |
39 | 运输企业 | 乌审旗红阳运输有限公司 | 15598753168 | 张万财 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/4/11 9:52 | B |
40 | 运输企业 | 内蒙古飞胜煤炭运销有限公司 | 15048710064 | 刘女女 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/10/14 9:33 | B |
41 | 运输企业 | 鄂尔多斯市君智环保科技有限责任公司 | 18516210897 | 徐广斌 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/11/12 0:00 | B |
42 | 运输企业 | 鄂尔多斯市昊乾商贸有限公司 | 18947702731 | 刘渊 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/12/2 15:01 | B |
43 | 运输企业 | 内蒙古源越物流有限公司 | 18247736444 | 刘萍 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/8/16 11:38 | B |
44 | 运输企业 | 乌审旗梅林庙工程服务有限公司 | 15949405468 | 高生华 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/12/10 0:00 | B |
45 | 运输企业 | 鄂尔多斯市锦泰物流有限公司 | 13386468013 | 苑福祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/9/26 0:00 | B |
46 | 运输企业 | 内蒙古怡宁商贸有限公司 | 14747970707 | 曹永玲 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/7/3 0:00 | B |
47 | 运输企业 | 乌审旗雄言运输有限公司 | 13847718336 | 孟雄 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/5/8 0:00 | B |
48 | 运输企业 | 乌审旗信义鼎运输有限公司 | 13847706827 | 张凤祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/12/19 0:00 | B |
49 | 运输企业 | 内蒙古驰久物流有限公司 | 13947730444 | 王子秀 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/11/19 0:00 | B |
50 | 运输企业 | 乌审旗恒兴钻前技术服务有限责任公司 | 13904778033 | 李彦平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2012/12/20 0:00 | B |
51 | 运输企业 | 内蒙古恒盛环保科技工程有限公司 | 13904778033 | 李彦平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/9/6 0:00 | B |
52 | 运输企业 | 鄂尔多斯市益硕能源有限公司 | 19888646333 | 王丽 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/5/5 0:00 | B |
53 | 运输企业 | 乌审旗万隆油气技术服务有限公司 | 13098247668 | 白艳梅 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/9/15 15:02 | B |
54 | 运输企业 | 内蒙古昊鲁通物流有限公司 | 17395102599 | 刘青 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/6/11 0:00 | B |
55 | 运输企业 | 鄂尔多斯市万昇达运输有限责任公司 | 13847743769 | 万忠山 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/8/30 9:04 | B |
56 | 运输企业 | 乌审旗浩源运输有限公司 | 13484770002 | 李浩 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/3/15 0:00 | B |
57 | 运输企业 | 内蒙古宏盛通煤业有限公司 | 18369799688 | 翟双双 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/2/12 0:00 | B |
58 | 运输企业 | 鄂尔多斯市中油鑫源物流仓储有限公司 | 15147790688 | 王成祥 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/11/1 0:00 | B |
59 | 运输企业 | 乌审旗金昱隆石油天然气技术服务有限责任公司 | 13644775504 | 米红梅 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/7/7 10:18 | B |
60 | 运输企业 | 鄂尔多斯市双青运输有限公司 | 15904776995 | 乌云塔那 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/4/29 16:08 | B |
61 | 运输企业 | 内蒙古佳宸商贸有限公司 | 13847717116 | 刘晓冉 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/8/13 0:00 | B |
62 | 运输企业 | 鄂尔多斯市垚鑫货物运输有限公司 | 13474789880 | 郭正伟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/4/28 11:57 | B |
63 | 运输企业 | 鄂尔多斯市宸通物流有限责任公司 | 13704770266 | 靳学军 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/8/7 0:00 | B |
64 | 运输企业 | 内蒙古东昂煤炭运销有限责任公司 | 13562769383 | 孔凡友 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/8/2 14:48 | B |
65 | 运输企业 | 内蒙古大帑油田工程技术服务有限责任公司 | 17791131719 | 刘世永 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/7/12 9:21 | B |
66 | 运输企业 | 乌审旗宏伟工程贸易有限责任公司 | 15750632377 | 谭如冰 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/7/11 0:00 | B |
67 | 运输企业 | 鄂尔多斯市飞舞运输有限责任公司 | 13947797940 | 魏孝飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/5/18 0:00 | B |
68 | 运输企业 | 鄂尔多斯市双荣运输有限责任公司 | 15048391126 | 浩斯巴雅尔 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/3/17 11:10 | B |
69 | 运输企业 | 乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司 | 15647761435 | 贾挨兵 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/1/9 9:17 | B |
70 | 运输企业 | 鄂尔多斯市鑫芃运输有限责任公司 | 15149610678 | 马刚 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/4/29 10:03 | B |
71 | 运输企业 | 鄂尔多斯市福源运输有限公司 | 18393618999 | 席严军 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2019/2/1 0:00 | B |
72 | 运输企业 | 内蒙古长通油气田技术服务有限公司 | 13947798023 | 巴雅尔郎 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/3/9 8:59 | B |
73 | 运输企业 | 内蒙古富凯油气田工程技术服务有限公司 | 15847307188 | 杜巧林 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2020/1/17 0:00 | B |
74 | 运输企业 | 乌审旗安达运输有限责任公司 | 18392220522 | 赵米虎 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/4/22 11:33 | B |
75 | 运输企业 | 乌审旗宇辰煤炭运销有限公司 | 13020443511 | 王霞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/4/11 9:32 | B |
76 | 运输企业 | 内蒙古鸿庆商贸有限公司 | 13500675358 | 张世江 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/1/12 0:00 | B |
77 | 运输企业 | 15704944888 | 王军 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2014/6/26 0:00 | B | |
78 | 运输企业 | 内蒙古弘德力天煤业有限公司 | 13044088955 | 张世豪 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/12/10 0:00 | B |
79 | 运输企业 | 鄂尔多斯市米米机械设备租赁有限公司 | 15049483000 | 米文奎 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/3/11 15:32 | B |
80 | 运输企业 | 乌审旗晟熙商贸有限责任公司 | 13947769646 | 樊俊丽 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/12/28 0:00 | B |
81 | 运输企业 | 内蒙古玖众能源有限公司 | 15147531939 | 斯庆毕力格 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2021/1/28 0:00 | B |
82 | 运输企业 | 乌审旗华油石油工程技术服务有限公司 | 15894837777 | 段喜飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/4/19 0:00 | B |
83 | 运输企业 | 鄂尔多斯市凯泰运输有限责任公司 | 13948779289 | 袁春生 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2017/12/19 0:00 | B |
84 | 运输企业 | 鄂尔多斯市安畅物流有限公司 | 15063777086 | 冯岳 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/11/22 | B |
85 | 运输企业 | 鄂尔多斯市富华油气田工程服务有限公司 | 15947657979 | 乔小宁 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2018/7/13 | B |
86 | 运输企业 | 鄂尔多斯市弘本顺能源科技有限公司 | 15149589953 | 王小锋 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/4/12 | B |
87 | 运输企业 | 鄂尔多斯市星阑商贸有限责任公司 | 13847971456 | 刘玉山 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2023/5/8 | B |
88 | 运输企业 | 内蒙古丽隆运输有限责任公司 | 13150878555 | 王小丽 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/8/30 | B |
89 | 运输企业 | 内蒙古兴熙石油工程服务有限公司 | 18904774202 | 磨小平 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/8/28 | B |
90 | 运输企业 | 乌审旗鸿旭商贸有限责任公司 | 13947706012 | 王冬伟 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/8/12 | B |
91 | 运输企业 | 乌审旗顺祺运输有限责任公司 | 18004777764 | 张彦飞 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2015/8/28 | B |
92 | 运输企业 | 乌审旗鑫联汽车服务有限责任公司 | 15304771777 | 张飞荣 | 道路普通货物运输 | 有效 | 2022/8/25 | B |
92家企业未报送2023年质量信誉考核材料,考核成绩为B。 | ||||||||
序号 | 业户类型 | 业户名称 | 电话 | 负责人名称 | 经营范围 | 许可证状态 | 初次发证日期 | 2023年质量信誉等级 |
