图克镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2021-01-19 15:36
来源:乌审旗图克镇人民政府
字号:
- 大
- 中
- 小
| 一、总体情况 | ||||
| 图克镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,认真贯彻落实国家政务公开和政府信息公开的相关工作,结合我镇实际情况,规范工作机制,实行常态化开展,保障人民的知情权、参与权和监督权。2020年,我镇信息通过乌审旗人民政府网站主动公开政府信息29条,全年未收到依申请公开政府信息申请,没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况发生。 | ||||
|
二、主动公开政府信息情况 | ||||
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 制作数量 | 公开数量 | |||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
| 三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、存在的主要问题及改进情况 | ||||||||||||||
| 2020年在职政务信息公开方面主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时高效。下一步我镇将统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理政务信息,及时提供,定期维护,使信息公开工作能按照既定的工作流程有效运行,公众能够方便查询。 | ||||||||||||||
| 六、其他需要报告的事项 | ||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||
相关附件下载