苏东3#储水站建设项目节地评价专家论证意见
发布日期:2026-09-17 10:42
来源:
字号:
- 大
- 中
- 小
| 一、项目基本情况 | ||||||||
| 建设项目名称 | 苏东3#储水站建设项目 | |||||||
| 项目建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂 | |||||||
| 建设项目类别 | □审批 □核准 þ备案 | |||||||
| 建设项目用地总规模 | 5.7884公顷 | 建设项目性质 | 新建 | |||||
| (公顷) | ||||||||
| 建设项目总投资 | 5000 | 所属行业 | B采矿业-11开采专业及辅助性活动-1120石油和天然气开采专业及辅助性活动 | |||||
| (万元) | ||||||||
| 各功能分区用地规模 | 储水罐区 | 辅助生产区 | 装车区 | 进站道路 | ||||
| (公顷) | 3.4649 | 0.3703 | 0.8137 | 1.1395 | ||||
| 二、建设项目节地评价论证主要内容 | ||||||||
| 建设项目规划布局的 | 项目建设规划布局紧凑合理,符合国土空间规划及国民经济和社会发展第十五个五年规划 | |||||||
| 合理性 | ||||||||
| 各功能分区用地规模 | 测算依据充分、方法正确、过程正确、各功能分区用地规模用地基本节约 | |||||||
| 合理性 | ||||||||
| 建设项目用地总规模 | 算依据充分、方法正确、过程正确、总用地规模用地基本节约 | |||||||
| 合理性 | ||||||||
| 主要工程技术措施的 | 项目工程技术措施充分利用空间,使土地利用达到节约集约,基本达到1、用地规模精准匹配需求,无任何冗余或浪费;2、功能布局高度集约,通过科学分区与复合利用,实现“小地块、高效率”;3、技术与管理措施先进,在安全、环保、运营效率与节地之间取得最佳平衡;4、在同类项目中处于节地领先水平,具有示范意义。 | |||||||
| 科学性、先进性 | ||||||||
| 三、节地评价论证结论 | ||||||||
| 论证意见 | 出具同意结论,通过专家评审。 | |||||||
| 论证专家组名单 | ||||||||
| 论 证 专 家 组 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业领域 | 职称/职务 | |||
| 1 | 周瑞平 | 内蒙古师范大学 | 土地综合 | 教授 | ||||
| 2 | 李欣捷 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 土地资源管理 | 高级工程师 | ||||
| 3 | 靳春燕 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 土地用途管制 | 高级工程师 | ||||
| 4 | 灵灵 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 土地利用保护 | 高级工程师 | ||||
| 5 | 温独苏 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 国土空间规划 | 高级工程师 | ||||
相关附件下载
下一篇:
不动产权证书作废公告