当前位置:首页->公开->重大项目建设

2023年

09月20日

09:13

来源:

【字体:

乌审旗2023年重大建设项目名单公示

 
乌审旗2023年政府投资5000万元企业投资1亿元以上项目名单(市级)
序号 项目名称 总投资 2023年计划完成投资 2023年计划开复工时间 包联责任部门及责任人 备注
1 宝丰煤制烯烃示范项目 478.00  150 3月份 苏开区/工信局  
2 卓正260万吨新材料项目 550.00  10 4月份 苏开区/工信局  
3 联海煤业矿井及选煤厂 90.05  15 4月份 能源局  
4 浩悦能源液化天然气项目 1.47  1 2月份 能源局  
5 联海煤业矿井水回收处理 5.53  2 4月份 环保局  
6 皓通煤气化渣综合利用项目 1.50  0.8 3月份 苏开区/工信局  
7 华茂物流陶利庙南物流中心铁路专用线项目 3.50  3 4月份 国投集团  
8 乌审旗生活垃圾焚烧发电项目 1.50  0.5 5月份 发改委  
9 亿泰名居住宅建设项目 1.20  0.4 3月份 住建局  
10 图克镇沙日嘎毛日村矿区移民现代化肉牛养殖项目 1.20  0.3 4月份 图克镇  
11 乌审旗博物馆建设项目 1.17  0.4 3月份 代建中心  
12 中煤鄂能化全厂VOCS治理项目 2.95  2.7 5月份 苏开区/工信局  
13 中天合创OCC装置扩能项目 3.53  1 4月份 苏开区/工信局  
14 中天合创VOCs治理项目 1.39  1 4月份 苏开区/工信局  
15 中天合创高含盐水 1.23  0.8 3月份 苏开区/工信局  
16 嘎鲁图镇自来水改建项目 0.55 0.5 5月份 住建局  
17 图克工业区渣场扩建项目 3.20  2 3月份 城投公司  
18 省道215线 25.50  3月份 交通局  
19 乌审旗高级中学迁建项目 3.30  1 4月份 教体局  
20 无定河现代农牧产业园项目 7.60  0.4 5月份 自然资源局  
21 农牧用微生物有机肥项目 1.27  1 3月份 农牧局  
22 垚鑫太阳能光伏管桩及光伏支架项目 1.60  1.50  2月份 苏开区/工信局  
23 常规天然气开采项目 30.00  30 3月份 能源局  
24 营盘壕煤矿附属设施项目 1.73  1 3月份 能源局  
25 门克庆矿井二号工业广场 8.37  2 5月份 能源局  
26 荣鸿盛锐液化天然气项目 5.98  3 3月份 苏开区/工信局  
27 陶忽图煤矿及选煤厂项目 85.40  10 4月份 能源局  
28 广汇再生资源综合利用项目 1.50  1 3月份 苏开区/工信局  
29 白云危废焚烧综合利用项目 3.16  2 3月份 苏开区/工信局  
合计 1284.03  251.30