政府部门信息情况 | |||||||
单位 | 报送条数 | 采用条数 | 采用得分 | 约稿得分 | 附加分 | 得分 | 本年度得分 |
卫生健康委员会 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
市场监督管理局 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
交通运输局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
退役军人事务局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
医疗保障局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
审计局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
自然资源局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
信访局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
民族事务委员会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
教育体育局 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
公安局 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
民政局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
司法局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
工信和科技局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国有资产监督管理委员会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文化和旅游局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
住房和城乡建设局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
政务服务局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农牧局 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
林业和草原局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
人力资源和社会保障局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
发展和改革委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
社保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 146 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 53 |
苏木镇信息情况![]() ![]() ![]() |
|||||||
单位 | 报送条数 | 采用条数 | 采用得分 | 约稿得分 | 附加分 | 得分 | 本年度得分 |
嘎鲁图镇人民政府 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
乌兰陶勒盖镇人民政府 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
图克镇人民政府 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
乌审召镇人民政府 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
无定河镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
苏力德苏木人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合计 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 |