政府部门信息情况 | ||||||||
序号 | 单位 | 报送条数 | 采用条数 | 采用得分 | 约稿得分 | 附加分 | 得分 | 本年度得分 |
1 | 卫生健康委员会 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 |
2 | 市场监督管理局 | 40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 65 |
3 | 自然资源局 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | 退役军人事务局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 医疗保障局 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
6 | 司法局 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
7 | 应急管理局 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | 统计局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 住房和城乡建设局 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
10 | 信访局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 审计局 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
12 | 国有资产监督管理委员会 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | 农牧局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | 民族事务委员会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 发展和改革委员会 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
16 | 公安局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
17 | 人力资源和社会保障局 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
18 | 能源局 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
19 | 政务服务局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
20 | 工信和科技局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 教育体育局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | 民政局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
23 | 水利局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 林业和草原局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | 交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合计 | 204 | 31 | 29 | 0 | 0 | 29 | 354 | |
苏木镇信息情况![]() ![]() ![]() |
||||||||
序号 | 单位 | 报送条数 | 采用条数 | 采用得分 | 约稿得分 | 附加分 | 得分 | 本年度得分 |
1 | 乌审旗图克镇人民政府 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2 | 乌审旗乌审召镇人民政府 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 |
3 | 乌审旗嘎鲁图镇人民政府 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 |
4 | 乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 |
5 | 乌审旗苏力德苏木人民政府 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 |
6 | 乌审旗无定河镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合计 | 47 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 180 |