当前位置:首页->公开->信息报送排名

2023年

07月19日

08:09

来源:

【字体:

2023年6月份政府信息报送和得分情况公示

政府部门信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
卫生健康委员会 39 2 2 0 0 2 27
市场监督管理局 37 5 5 0 0 5 30
审计局 12 1 1 0 0 1 6
医疗保障局 11 1 1 0 0 1 10
交通运输局 11 0 0 0 0 0 4
民政局 9 3 3 0 0 3 7
退役军人事务局 6 0 0 0 0 0 4
文化和旅游局 6 0 0 0 0 0 8
司法局 5 0 0 0 0 0 9
公安局 4 2 2 0 0 2 5
国有资产监督管理委员会 4 0 1 0 0 1 4
信访局 4 0 0 0 0 0 1
政务服务局 4 0 0 0 0 0 41
人力资源和社会保障局 3 0 0 0 0 0 4
农牧局 3 0 0 0 0 0 2
能源局 3 0 0 0 0 0 1
民族事务委员会 2 0 0 0 0 0 1
自然资源局 1 0 0 0 0 0 1
林业和草原局 1 0 0 0 0 0 1
水利局 1 0 0 0 0 0 2
财政局 1 0 0 0 0 0 1
教育体育局 1 0 0 0 0 0 9
统计局 0 0 0 0 0 0 8
住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 3
工信和科技局 0 0 0 0 0 0 1
发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 1
应急管理局 0 0 0 0 0 0 1
合计 164 14 15 0 0 15 195
苏木镇信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
乌审旗苏力德苏木人民政府 12 3 3 0 0 3 23
  乌审旗乌审召镇人民政府 9 5 5 0 0 5 12
乌审旗嘎鲁图镇人民政府 9 1 1 0 0 1 9
乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 8 3 1 0 0 1 14
乌审旗图克镇人民政府 6 1 1 0 0 1 8
乌审旗无定河镇人民政府 2 0 0 0 0 0 4
合计 46 13 11 0 0 11 70