当前位置:首页->公开->信息报送排名

2020年

12月17日

08:54

来源:

【字体:

2020年11月各单位信息报送和信息发布汇总表

单位 采编系统采用得分 网站栏目发布得分 总得分
报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分
市场监督管理局 12 3 3 0 0 3 41 44
融媒体中心 * * * * * * 41 41
自然资源局 1 1 1 0 0 1 40 41
教育体育局 6 0 0 0 0 0 30 30
扶贫开发综合服务中心 0 0 0 0 0 0 13 13
卫生健康委员会 9 4 4 0 0 4 8 12
统计局 8 5 5 0 0 5 5 10
市生态环境局乌审旗分局 0 0 0 0 0 0 9 9
财政局 1 1 1 0 0 1 6 7
乌兰陶勒盖镇 0 0 0 0 0 0 6 6
应急管理局 0 0 0 0 0 0 5 5
农牧局 1 1 1 0 0 1 3 4
社保和就业服务中心 0 0 0 0 0 0 4 4
民政局 0 0 0 0 0 0 4 4
发展和改革委员会 3 0 0 0 0 0 3 3
退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 3 3
防范办 * * * * * * 2 2
司法局 13 1 1 0 0 1 1 2
城市管理行政执法局 12 2 2 0 0 2 0 2
信访局 0 0 0 0 0 0 2 2
民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 2 2
工信和科技局 0 0 0 0 0 0 2 2
公安局 5 0 0 0 0 0 1 1
医疗保障局 4 1 1 0 0 1 0 1
公共资源交易中心 2 1 1 0 0 1 0 1
住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 1 1
水利局 5 0 0 0 0 0 0 0
人力资源和社会保障局 3 0 0 0 0 0 0 0
保障性住房和房产交易管理中心 3 0 0 0 0 0 0 0
审计局 1 0 0 0 0 0 0 0
萨拉乌苏考古遗址公园管理局 1 0 0 0 0 0 0 0
能源局 0 0 0 0 0 0 0 0
文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0
图克镇 0 0 0 0 0 0 0 0
无定河镇 0 0 0 0 0 0 0 0
交通运输局 0 0 0 0 0 0 0 0
园林绿化服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
移民安置管理中心 0 0 0 0 0 0 0 0
乌审召镇 0 0 0 0 0 0 0 0
土地收购储备拍卖中心 0 0 0 0 0 0 0 0
图克项目区管理中心 0 0 0 0 0 0 0 0
铁路民航建设办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
体育事业发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
苏力德苏木 0 0 0 0 0 0 0 0
苏里格经济开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
水务公司 0 0 0 0 0 0 0 0
市公安局交通管理支队乌审旗大队 0 0 0 0 0 0 0 0
森林公安局 0 0 0 0 0 0 0 0
萨拉乌苏文化旅游开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
气象局 0 0 0 0 0 0 0 0
农牧业机械化服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
纳林河工业园区管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
毛乌素沙地柏自然保护区管理局 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游事业服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
林业和草原局 0 0 0 0 0 0 0 0
粮食流通服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
机关事务服务保障中心 0 0 0 0 0 0 0 0
国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
国投公司 0 0 0 0 0 0 0 0
国家税务总局乌审旗税务局 0 0 0 0 0 0 0 0
公路管理工区 0 0 0 0 0 0 0 0
公安消防大队 0 0 0 0 0 0 0 0
高路公司 0 0 0 0 0 0 0 0
嘎鲁图镇 0 0 0 0 0 0 0 0
独贵龙文化旅游公司 0 0 0 0 0 0 0 0
电业局 0 0 0 0 0 0 0 0
城乡规划审验中心 0 0 0 0 0 0 0 0
城投公司 0 0 0 0 0 0 0 0
城市公共事务发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
不动产登记中心 0 0 0 0 0 0 0 0
*为不涉及此项内容