序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | 备注 | ||
1 | 外交 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
2 | 签证费 | (1)代办外国签证(含加急、 限于各国家机关收取的) |
缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号、计价格[1999]466号、 [1992]价费字198号 |
中项中标 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | ||||||||
3 | 教育 | 0-3岁婴幼儿早期教育费(仅限鄂尔多斯) | 缴入地方财政专户 | 教基二厅函[2012]8号、内财非税函[2016]681号、鄂府发[2015]80号、鄂财非税字[2018]56号 | 中项省标 | |||
4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 或财政专户 |
发改价格[2011]3207号、内发改费字[2014]1700号、内发改费字[2017]931号 | 中项省标 | ||||
5 | 普通高中、中专学费、住宿费 | 缴入中央和地方 财政专户 |
教财[2003]4号、教财[1996]101号、内发改费字[2003]623号、内发改费字[2007]1809号、内发改费字[2015]1116号 | 中项省标 | ||||
6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和 地方财政专户 |
财教[2013]19号、发改价格[2013]887号、教财[2006]2号、内教财发[1999]17号、内发改费字[2016]1190号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2015]599号、内发改费函[2011]415号、发改价格[2010]955号、内发改费字[2017]604号、内发改费字[2017]1436号、内发改费字[2018]1399号 | 中项省标 | ||||
7 | 广播电视大学收费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2014]21号、发改价格[2009]2555号、计价格[2002]838号、教财厅[2000]110号、内发改费字[2011]2732号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2017]604号 | 中项省标 | ||||
8 | 国际班学费 | 缴入地方财政专户 | 内发改费函[2015]385号、内发改费函[2016]214号、内发改费字[2017]603号 | 省项省标 | ||||
9 | 成人教育学费 | 缴入地方财政专户 | 教材[1992]42号、教材[1996]101号、内计费字[2002]1055号、内计费字[2002]1570号、内发改费字[2017]604号 | 中项省标 | ||||
10 | 国际生学费 | 缴入地方财政专户 | 外教来[1998]7号、内发改费字[2003]623号 | 省项省标 | ||||
11 | 蒙文教材费 | 缴入地方国库 | 内发改价费函[2020]383号 | 省项省标 | ||||
12 | 公安 | 证照费 | (1)外国人证件费 | ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 中项中标 | |
②永久居留申请 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | |||||||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | |||||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | ||||||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | |||||||
(2)公民出入境 证件费 |
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]914号 | 中项中标 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、财综[2008]9号、发改价格[2017]1186号 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]914号 | ||||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2011]1389号、发改价格[2005]1460号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号、发改价格规[2019]1931号 | ||||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号 | ||||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号、发改价格规[2019]1931号 | ||||||
12 | 公安 | 证照费 | (3)户籍管理证件工本费 (限于丢失、补办) |
缴入地方国库 | 财综[2012]97号、价费字[1992]240号、内发改费字[2014]644号 | 中项中标 | ||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、公治明发[2018]122号 | ||||||
(5)机动车号牌 工本费 |
①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | ▲ | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||||||
③号牌架 | ||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 、发改价格[2017]1186号、发改价格规[2019]1931号 | ▲ | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号、发改价格[2017]1186号 | ▲ | |||||
13 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | |||||
14 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | |||||
15 | 人力资源 和社会保障 |
劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 内价费发[1997]44号 | 省项省标 | |||
16 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 内计费字[2001]1202号 | 省项省标 | |||||
17 | 民政 | 殡葬收费(注:指殡葬基本服务收费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、内发改规范字[2013]6号 | 中项省标 | |||
18 | 自然资源 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | ▲ | ||
19 | 土地闲置费 | ▲ | ||||||
20 | 耕地开垦费 | ▲ | ||||||
21 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号 | ▲★ | ||||
22 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号、内发改价字[2015]713号、内财非税规[2015]8号 | 中项省标 | ▲ | ||
23 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | 中项省标 | ▲ | |||
24 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号、内价费字[1995]第1号、内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | ▲ | |||
25 | 交通 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》、交公路发[1994]686号、内发改费字[2019]1012号、内交发[2020]79号 | 中项省标 | ▲ | ||
26 | 工业和信息化 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ▲ | ||
27 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2017]1186号、发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2007]3643号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、财建[2002]640号、计价费[1998]218号、发改价格[2019]914号 | 中项中标 | ▲ | |||
28 | 专用通信 | 专用通信费 | 缴入地方国库 | 内发改费函[2019]127号 | 省项省标 | |||
29 | 水利 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号、发改价格[2017]1186号、内发改费字[2019]397号 | 中项省标 | ▲ | ||
30 | 农牧业 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号、计价格[1994]400号、 [1992]价费字452号 |
中项中标 | ▲★ | ||
31 | 农药实验费 | (1)田间试验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,发改价格[2015]2136号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ▲ | ||
(2)残留试验费 | ||||||||
(3)药效试验费 | ||||||||
32 | 林草 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号 | 中项省标 | ▲ | ||
33 | 卫生健康 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》、财税[2020]17号、内发改价费字[2020]242号 | 中项省标 | ▲ | ||
34 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号、内发改价费字[2020]242号 | 中项省标 | ||||
35 | 鉴定费 | (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费字[2004]996号 | 中项省标 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费函[2013]344号 | 中项省标 | |||||
36 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《社会抚养费征收管理办法》、财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 | ||||
37 | 人防办 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、 内发改费字[2013]870号 |
中项省标 | ▲ | ||
38 | 法院 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号、财行[2003]275号、内发改费字[2015]102号 | 中项省标 | ▲ | ||
39 | 市场监管 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号、财综[2001]10号、内财规[2001]312号、发改价格[2015]1299号、内发改费字[2018]1662号. | 中项省标 | ▲ | ||
40 | 药品监督 | 药品注册费 | (1)新药注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号、发改价格[2015]1006号、 内发改费字[2019]773号 |
中项中标 | ▲★ | |
(2)仿制药注册费 | 中项中标 | |||||||
(3)补充申请注册费 | 中项省标 | |||||||
(4)再注册费 | 中项省标 | |||||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||||
41 | 医疗器械产品注册费 | (1)首次注册费 | 中项省标 | ▲★ | ||||
(2)变更注册费 | 中项省标 | |||||||
(3)延续注册费 | 中项省标 | |||||||
(4)临床试验申请费 | 中项中标 | |||||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||||
42 | 知识产权 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | 中项中标 | ▲ | ||
43 | 专利收费 | 缴入中央国库 | 《专利法》、《专利法实施细则》、财税[2017]8号、发改价格[2017]270号、发改价格[2017]1186号、财税[2016]78号、财税[2018]37号、财税[2019]45号 | 中项中标 | ▲ | |||
44 | 仲裁委 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号、国办发[1995]44号 | 中项中标 | ▲ | ||
45 | 相关部门 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 或财政专户 |
详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 (附件) |
中项省标 | |||
46 | 培训费 | 地方国库或财政专户 | 内发改费字[2018]1399号 | 省项省标 | ||||
说明:备注栏中标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型、微型企业免征。 |