当前位置:首页->公开->生态环境->生态环境信息公开

2023年

06月28日

09:51

来源:

【字体:

乌审旗苏木镇(村)水源地水质信息表(2023年上半年)

序号 分析项目 苏力德苏木水源地 无定河镇水源地 纳林河园区水源地 嘎鲁图镇水源地 呼吉尔特村水源地 图克镇水源地 乌审召镇水源地 乌审召工业园区水源地 乌兰陶勒盖镇水源地
1 水温(℃) 6 6 5 _ 5 5 6 1 5
2 PH值 7.9 8.2 8.1 7.88 8.0 7.9 8.2 8.1 8.1
3 硫化物(mg/L) 0.004L 0.004L 0.004L _ 0.004 0.004L 0.004L 0.004L 0.004
4 高锰酸盐指数(mg/L) 0.6 0.6 0.7 _ 1.4 0.8 0.8 0.6 0.6
5 氯化物(mg/L) _ 5.23 42.2 16.1 8.80 21.5 29.9 15.3 10.3
6 氨氮(mg/L) 0.027 0.025L 0.025L 0.06 0.030 0.033 0.030 0.025L 0.057
7 挥发酚(mg/L) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L
8 铁(mg/L) 0.03L 0.05 0.03L 0.3L 0.06 0.16 0.06 0.03L 0.12
9 锰(mg/L) 0.06 0.04 0.06 0.1L _ 0.04 0.07 0.06 0.07
10 铜(mg/L) 0.05L 0.05L 0.05L 0.2L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
11 锌(mg/L) 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.22 0.05L 0.05L 0.05L
12 砷(ug/L) 2.1 2.5 4.8 1.0L 2.5 5.3 5.5 4.8 1.4
13 总硬度(mg/L) 92 132 110 133 133 56 81 100 106
14 氟化物(mg/L) 0.321 0.131 0.365 0.5 0.468 0.271 0.321 0.406 0.574
15 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.04L 0.04L 0.04L 0.05L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
16 硫酸盐(mg/L) 230 8.51 _ 27.8 7.64 36.4 _ 51.6 11.0
17 硝酸盐氮(mg/L) 3.70 7.89 6.18 3.18 0.656 9.01 0.847 0.148 15.6
18 溶解性总固体(mg/L) 198 198 639 281 199 344 618 257 303
19 总大肠菌群(MPN/100mL) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
参考标准 地下水质量标准GB/T14848-2017(Ⅲ类)