当前位置:首页->公开->生态环境->生态环境信息公开

2022年

12月02日

09:21

来源:

【字体:

乌审旗苏木镇(村)水源地水质信息表(2022年下半年)

 
序号 分析项目 苏力德苏木水源地 无定河镇水源地 纳林河园区水源地 嘎鲁图镇水源地 呼吉尔特村水源地 图克镇水源地 乌审召镇水源地 乌审召工业园区水源地 乌兰陶勒盖镇水源地
1 水温(℃) 13.5 14.2 16.2 _ 14 13.5 12.1 11 18.5
2 PH值 7.94 7.87 8.03 8.00 8.2 8.1 8.02 7.87 7.94
3 硫化物(mg/L) 0.004L 0.004L 0.004L _ 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
4 高锰酸盐指数(mg/L) 0.6 0.6 0.6 _ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
5 氯化物(mg/L) _ 55.8 4.69 18.7 4.19 12.4 31.6 8.08 9.46
6 氨氮(mg/L) 0.027 0.048 0.025L 0.05 0.033 0.042 0.025L 0.045 0.036
7 挥发酚(mg/L) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L
8 铁(mg/L) 0.03L 0.03L 0.03L 0.3L 0.03L 0.03L _ 0.05 0.03
9 锰(mg/L) 0.04 0.01L 0.01 0.1L 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01
10 铜(mg/L) 0.05L 0.05L 0.05L 0.2L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
11 锌(mg/L) 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05 0.05L 0.05L
12 砷(ug/L) 1.3 3.6 1.5 0.1L 1.6 3.2 4.3 3.7 0.4
13 总硬度(mg/L) 151 157 160 120 108 88 61 81 147
14 氟化物(mg/L) 0.300 0.433 0.113 0.7 0.287 0.232 0.329 0.353 0.553
15 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.04L 0.04L 0.04L 0.05L 0.04 0.04L 0.11 0.07 0.06
16 硫酸盐(mg/L) _ _ 9.18 30.4 8.5 37.5 129 48.1 11.9
17 硝酸盐氮(mg/L) 0.998 5.54 1.68 3.69 0.224 1.42 0.248 0.28 3.4
18 溶解性总固体(mg/L) 900 696 209 303 292 362 439 286 281
19 总大肠菌群(MPN/100mL) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
参考标准 地下水质量标准GB/T14848-2017(Ⅲ类)