鄂尔多斯市发展和改革委员会:
按照关于报送2019-2021年自治区重大项目滚动计划执行情况和2020-2022年重大项目滚动计划草案的通知有关要求,我委进行认真筛选、梳理项目。2019年自治区级重大项目中乌审旗白河水水务有限责任公司甘霖乌素旅游景区建设项目已竣工,并将4个项目列入2020-2022年重大项目滚动计划草案中。现将附表随文上报,请审核。
附件:1.2019年已竣工自治区级重大项目表
2.2020-2022年乌审旗(发改)自治区级重大项目滚动实施计划草案
乌审旗发展和改革委员会
2020年2月17日
2020-2022年乌审旗(发改)自治区级重大项目滚动实施计划草案 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称
(不得删除分类行) |
项目个数 | 所属盟市 | 所属旗县 | 建设规模 | 建设起止
年限 |
资金来源 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2021年计划投资 | 2022年计划投资 | 建设性质
( 新建/续建) |
审批
权属(国家/自治区/盟市及以下) |
审批
文号 |
规划
文号 |
土地
文号 |
环评
文号 |
能评
文号 |
是否结转自2019年重大项目 | 备注 |
合计 | 4 | 48.39 | 15.8 | 5.98 | 0 | |||||||||||||||
一、农牧水工程 | ||||||||||||||||||||
二、重大产业项目 | ||||||||||||||||||||
8、其他 | 1 | 40.86 | 14 | 1.56 | 0 | |||||||||||||||
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司年产100万吨甲醇技术改造装置 | 1 | 鄂尔多斯 | 乌审旗 | 主要建设合成气制年产100万吨甲醇技术改造装置,合成气经甲醇合成,生产100万吨MTO级甲醇,并副产LNG、混合芳烃、粗品酚、硫磺、硫胺等。 | 2018-2021 | 企业自筹 | 40.86 | 14 | 1.56 | 0 | 续建 | 盟市及以下 | 2017-150626-26-03-010998 | 乌规函〔2018〕153号;乌规函〔2018〕154号 | 土地使用证(蒙2017乌审旗不动产权第0000494) | 鄂环评字〔2018〕4号 | 鄂经信发〔2017〕227号 | 否 | ||
三、基础设施建设 | ||||||||||||||||||||
四、生态环境和节能减排工程 | ||||||||||||||||||||
五、重点社会事业项目和民生工程 | ||||||||||||||||||||
1、教育 | 3 | 7.53 | 1.8 | 4.42 | ||||||||||||||||
乌审旗嘎鲁图学校二期建设项目 | 1 | 鄂尔多斯 | 乌审旗 | 总用地面积89615.68平方米,总建筑面积42645平方米。 | 2019-2021 | 政府投资 | 3.19 | 0.6 | 1.96 | 0 | 续建 | 盟市及以下 | 乌发改发〔2017〕157号 | 选址意见书 选字第150626201700056号 | 鄂尔多斯市乌审旗县〔2018〕字第4号 | 乌环审〔2017〕74号 | 节能申明表 | 否 | ||
乌审旗迁建鄂尔多斯市蒙古族第二中学项目 | 1 | 鄂尔多斯 | 乌审旗 | 该项目总用地面积120811.03平方米,总建筑面积71000平方米。 | 2019-2021 | 政府投资 | 3.3 | 0.7 | 2.1 | 0 | 续建 | 盟市及以下 | 乌发改发〔2017〕158号 | 选址意见的函 乌规函〔2017〕273号 | 乌国土资函〔2017〕873号 | 乌环审〔2017〕76号 | 节能申明表 | 否 | ||
乌审旗新建图克小学项目 | 1 | 鄂尔多斯 | 乌审旗 | 项目总用地面积59458.4平方米,总建筑面积21804.46平方米。 | 2019-2021 | 政府投资 | 1.04 | 0.5 | 0.36 | 0 | 续建 | 盟市及以下 | 乌发改发〔2017〕156号 | 选址意见书 选字第150626201702069号 | 鄂尔多斯市乌审旗县〔2018〕字第-3-04号 | 乌环审〔2017〕75号 | 节能申明表 | 否 | ||
六、城镇化建设项目 |